一.1. 高通GT-H系列增强型MBR膜参数
序号 | 型号 | 材质 | 膜孔径(μm) | 组件尺寸A/B/C(mm) | 膜面积(m2) | 设计处理量(m3/d)* |
1 | GT-HMBR-10 | PVDF复合 | 0.1 | 535/1000/40 | 10 | 3 |
2 | GT-HMBR-15 | PVDF复合 | 0.1 | 535/1500/40 | 15 | 4.5 |
3 | GT-HMBR-20 | PVDF复合 | 0.1 | 535/1800/40 | 20 | 6 |
4 | GT-HEMBR-06 | PVDF复合 | 0.1 | 620/1015/30 | 6 | 1.8 |
5 | GT-HEMBR-18 | PVDF复合 | 0.1 | 1250/1300/30 | 18 | 5.4 |
6 | GT-HEMBR-30 | PVDF复合 | 0.1 | 1250/2000/30 | 30 | 9 |
注:①表中设计处理量为普通生活污水设计值,其它水质应根据水质、水温等因素经小试而定。
②特殊规格膜组件欢迎联系定制,我司可生产市面上大多数MBR产品相兼容的规格。